Башня Федерация

г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Выставочная 10 мин. пешком
Международная 7 мин. пешком
Налоговая 3
Вентиляция Приточно-вытяжная
Кондиционирование Центральное
Общая площадь 318 000 м2
Инфраструктура
A
Аренда офисов в Башня Федерация

Свободные площади

Аренда
Этаж Площадь м2 Арендная ставка Налоги Планировка Дополнительно
9 2 450 м2 45 000 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
71 116 м2 31 580 р. УСН Открытая Под отделку
60 135 м2 74 060 р. УСН Смешанная Готово к въезду
60 177 м2 45 000 р. УСН Открытая Готово к въезду
56 2 328 м2 73 600 р. Включая НДС Открытая Под отделку
55 1 677 м2 124 200 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
54 1 550 м2 129 812 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
52 2 378 м2 40 527 р. УСН Открытая Под отделку
51 1 250 м2 39 026 р. УСН Открытая Под отделку
46 730 м2 31 580 р. УСН Открытая Под отделку
45 248 м2 42 836 р. УСН Смешанная Готово к въезду
45 149 м2 124 200 р. УСН Смешанная Готово к въезду
4 3 000 м2 0 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
39 292 м2 36 300 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
38 48 м2 40 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
38 71 м2 42 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
38 76 м2 32 500 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
38 261 м2 35 000 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
38 75 м2 32 500 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
38 386 м2 25 000 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
37 66 м2 35 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
37 176 м2 91 816 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
37 347 м2 35 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
37 97 м2 35 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
37 109 м2 33 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
37 76 м2 35 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
37 76 м2 35 000 р. УСН Открытая Готово к въезду с 2015-12-01
37 71 м2 33 803 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
35 1 254 м2 39 600 р. УСН Смешанная Готово к въезду
35 1 900 м2 50 000 р. УСН Смешанная Готово к въезду
33 900 м2 35 000 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
31 211 м2 40 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
31 77 м2 48 312 р. УСН Открытая Готово к въезду с 2016-09-10
31 253 м2 45 000 р. УСН Смешанная Готово к въезду
31 86 м2 41 861 р. УСН Открытая Готово к въезду
30 994 м2 73 600 р. Не включая НДС Открытая Под отделку
29 75 м2 48 000 р. УСН Открытая Готово к въезду
29 83 м2 48 000 р. УСН Открытая Готово к въезду
29 122 м2 44 951 р. УСН Открытая Готово к въезду
29 206 м2 45 000 р. УСН Открытая Готово к въезду
28 159 м2 35 000 р. УСН Открытая Готово к въезду
27 220 м2 30 000 р. УСН Открытая Готово к въезду
25 175 м2 40 000 р. УСН Смешанная Готово к въезду
25 100 м2 37 030 р. УСН Смешанная Готово к въезду
25 82 м2 45 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
25 91 м2 37 228 р. УСН Смешанная Готово к въезду
25 98 м2 37 152 р. УСН Открытая Готово к въезду
25 106 м2 37 196 р. УСН Открытая Готово к въезду
25 115 м2 38 304 р. УСН Смешанная Готово к въезду
25 168 м2 38 163 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
24 171 м2 119 600 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
24 169 м2 40 388 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
24 274 м2 30 000 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
23 84 м2 35 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
21 108 м2 33 334 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
20 2 450 м2 0 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
19 2 450 м2 0 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
18 2 450 м2 92 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
16 79 м2 36 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
16 330 м2 32 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
16 732 м2 35 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
15 2 474 м2 0 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
13 83 м2 35 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
13 50 м2 35 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
12 77 м2 34 286 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
12 372 м2 30 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
12 184 м2 30 000 р. УСН Открытая Готово к въезду
12 91 м2 25 000 р. УСН Открытая Готово к въезду
12 97 м2 25 000 р. УСН Открытая Готово к въезду
1 50 м2 69 200 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
1 75 м2 69 200 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
67 этаж Sky-офисы (Восток) от 65 до 1 565 м2 0 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
16 этаж (Восток) от 80 до 780 м2 35 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
Все площади в аренду и на продажу от 70 до 18 690 м2 35 000 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
31 этаж (Восток) от 77 до 832 м2 42 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
23 этаж от 50 до 1 200 м2 35 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
Retail 1-2 этажи от 50 до 4 500 м2 60 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
3 этаж от 1 300 до 3 366 м2 50 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
14 этаж (Восток) от 100 до 2 474 м2 0 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
Продажа
Этаж Площадь м2 Арендная ставка Налоги Планировка Дополнительно
9 2 450 м2 45 000 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
71 116 м2 31 580 р. УСН Открытая Под отделку
56 2 328 м2 73 600 р. Включая НДС Открытая Под отделку
55 1 677 м2 124 200 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
55 346 м2 380 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
54 1 550 м2 129 812 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
52 2 378 м2 40 527 р. УСН Открытая Под отделку
51 1 250 м2 39 026 р. УСН Открытая Под отделку
45 318 м2 746 304 р. УСН Смешанная Готово к въезду
45 248 м2 42 836 р. УСН Смешанная Готово к въезду
45 1 334 м2 1 380 000 р. УСН Смешанная Готово к въезду
45 158 м2 717 600 р. УСН Открытая Готово к въезду
45 149 м2 124 200 р. УСН Смешанная Готово к въезду
45 150 м2 775 008 р. УСН Смешанная Готово к въезду
45 140 м2 717 600 р. УСН Смешанная Готово к въезду
38 1 679 м2 1 380 000 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
38 48 м2 40 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
38 71 м2 42 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
38 76 м2 32 500 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
38 261 м2 35 000 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
38 75 м2 32 500 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
38 198 м2 717 600 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
38 287 м2 688 896 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
38 386 м2 25 000 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
37 76 м2 35 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
36 1 885 м2 0 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
35 1 900 м2 50 000 р. УСН Смешанная Готово к въезду
33 900 м2 35 000 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
30 994 м2 73 600 р. Не включая НДС Открытая Под отделку
24 740 м2 1 196 000 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
24 169 м2 40 388 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
24 274 м2 30 000 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
22 2 456 м2 300 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
21 108 м2 33 334 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
20 2 450 м2 0 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
19 2 450 м2 0 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
18 2 450 м2 92 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
11 2 400 м2 616 400 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
67 этаж Sky-офисы (Восток) от 65 до 1 565 м2 0 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
35 этаж (Запад) 2 492 м2 398 020 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
22 этаж (Восток) от 70 до 2 456 м2 325 000 р. Включая НДС Открытая Под отделку
Все площади в аренду и на продажу от 70 до 18 690 м2 35 000 р. Включая НДС Открытая Готово к въезду
Продажа 59 этажа целиком 2 415 м2 270 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
Retail 1-2 этажи от 50 до 4 500 м2 60 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
3 этаж от 1 300 до 3 366 м2 50 000 р. Включая НДС Смешанная Под отделку
42 этаж продажа 1 891 м2 552 000 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду
49 этаж продажа 2 415 м2 0 р. Включая НДС Открытая Под отделку
14 этаж (Восток) от 100 до 2 474 м2 0 р. Включая НДС Смешанная Готово к въезду